Stai cercando il codice colore per il restauro della Innocenti Mini Cooper? Oppure per il restauro della Innocenti Mini Minor?
Dal 1970 circa il codici colore sono riportati su una targhetta applicata sul serbatoio in tutte le Mini Minor e Cooper. Nelle Mini T invece viene applicata sul passaruota sinistro nel vano di carico.
Non trovi il codice colore applicato sul serbatoio della Innocenti Mini?
Ho provveduto ad elencare tutti i codici colore che ho trovato disponibili abbinati alle Innocenti.
Naturalmente è necessario verificare sia la Gamma Colori Innocenti per incrociare il codice corretto con l'anno di produzione della vettura.
Inoltre nei primi anni di produzione qualche colore ha avuto doppia/tripla denominazione ed è stato impiegato a fasi alterne.
In fase di restauro è altamente consigliabile ripristinare il colore originale della vettura. Per verificare se il colore è originale molto spesso è necessario cercare nelle zone del cruscotto, dove i pannelli non vengono rimossi anche se la vettura è stata verniciata integralmente.
In altri casi più grossolani basta vedere nelle zone nascoste del vano motore o del portabagagli.
In molti casi è facile vedere affiorare un colore rosso e molto spesso si è portati a pensare che la Innocenti Mini in fase di restauro potesse essere stata in origine rossa.
Il rosse è il fondo antiruggine che veniva applicato a tutta la scocca in un bagno in immersione.
La lista è una raccolta di codici, ma conviene prima sempre fare una prova del colore che si desidera ottenere. I codici sono per la maggior parte quelli impiegati all'epoca, dove parte della numerazione è relativa al tipo di vernice e la parte finale al colore.
Solo i codici della Glasurit e Lechler sono codici recenti.
La tabella viene visualizzata correttamente a schermo con un computer.
La visualizzazione con dispositivi mobili risulta difficoltosa.
Colore | Lechler | PPG - Italver | Glasurit | Duco | Max Meyer |
Bianco 71 | ('72) NF 3 | IN 116 (1971) | Nitrosintetico 1115 (ex 200-033) A forno 1115 (ex.195-033) | ||
Bianco Avorio | NF 4 | 2.681.310 | IN 118 (1973) | Nitrosintetico 1055 (ex 200-50011) A forno 1055 (ex.195-50011) | |
Grigio Perla | NF 6 | 1.688.070 | IN 705 (1967) | Nitrosintetico 4090 (ex 200-4806) | 2.208.8037 Maxoloid BI-Lux 1.195.8037 Cristallit Auto |
Grigio 70 | NF 7 | 1.688.047 | IN 707 (1970) | Nitrosintetico 4115 (ex 200-4898) A forno 4115 (ex.195-4898) | 1.208.8205 Maxoloid BI-Lux 1.274.8205Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.349.8205 Vulkeol Auto 1.195.8205 Cristallit Auto |
Grigio Lago Grigio 72 | 1.688.094 | Nitrosintetico 4075 (ex 200-4007) A forno 4075 (ex.195-4007) | |||
Beige Sabbia | NF 11 | 1.222.221 | IN 112 (1966) | Nitrosintetico 2238 (ex 200-3951) A forno 2238 (ex.195-3951) | 1.208.3202 Maxoloid BI-Lux 1.274.3202Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.349.3202 Vulkeol Auto 1.195.3202 Cristallit Auto |
Sabbia 70 | NF 12 | IN 115 (1970) | 195.3204 Nitrosintetico 2250 (ex 200-3204) A forno 2250 (ex.195-3204) | 1.208.3036 Maxoloid BI-Lux 1.195.3036 Cristallit Auto |
|
Sabbia Sahara Sabbia 72 | NF 13 | 195.3286 Nitrosintetico 2230 (ex 200-3286) A forno 2230 (ex.195-3286) | |||
Sabbia 74 | IN 119 (1974) | ||||
Pesca 73 | IN 117 (1973) | Nitrosintetico 2040 (ex 200-2147) A forno 2040 (ex.195-2147) | |||
Giallo Chiaro | IN 114 (1968) | 22742201 27122205 |
|||
Giallo Ocra | NF 16 | 1.229.011 | IN 113 (1967) | Nitrosintetico 2150 (ex 200-2642) | 1.208.2200 Maxoloid BI-Lux 1.274.2200 Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.349.2200 Vulkeol Auto 1.195.2200 Cristallit Auto |
Giallo Senape | 1.689.183 | Nitrosintetico 2080 (ex 200-2509) A forno 2080 (ex 195-2509) | |||
Verde Chiaro | ('70) NF 20 | 2685170 | IN 603 (1970) | 195.7484 Nitrosintetico 5234 (ex 200-7484) A forno 5234 (ex.195-7484) | 1.208.6035 Maxoloid BI-Lux 1.195.6035 Cristallit Auto |
Verde Chiaro 74 | IN 605 (1975) | ||||
Verde Medio | NF 21 | 1.225.680 | IN 601 (1966) | 195.7324 Nitrosintetico 5076 (ex 200-7324) A forno 5076 (ex.195-7324) | 1.208.6875 Maxoloid BI-Lux 1.274.6875 Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.349.6875 Vulkeol Auto 1.195.6875 Cristallit Auto |
Verde Smeraldo | 1.225.003 2685086 | IN 604 (1974) | |||
Verde Scuro | NF 23 | 1.225.882 | 600 (1966) | Nitrosintetico 5112 (ex 200-7326) A forno 5112 (ex.195-7326) | 1.208.6200 Maxoloid BI-Lux 1.274.6200 Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.349.6200 Vulkeol Auto |
Turchese | 1.225.390 | IN 602 (1967) | 22747001 | ||
Blu Island | NF 26 | 1.226.540 | IN 502 (1969) | ||
Azzurro Cielo | 1.226.053 | IN 501 (1968) | |||
Bluette 73 | IN 504 (1973) | Nitrosintetico 6190 (ex 200-6461) A forno 6190 (ex.195-6461) | |||
Bluette | Nitrosintetico 6275 (ex 200-6398) | ||||
Blu Notte | ('67) NF 27 | 1.226.835 (ex 6835) | IN 100 (1966) | Nitrosintetico 6250 (ex 200-6329) A forno 6250 (ex.195-6329) | 1.208.7202 Maxoloid BI-Lux 1.274.7202 Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.349.7202 Vulkeol Auto 1.195.7202 Cristallit Auto |
Blu Scuro | IN 503 (1973) | 1.274.7627 Maxoloid extra nitroacrilico | |||
Blu scuro 72 | Nitrosintetico 6290 (ex 200-6435) A forno 6290 (ex.195-6435) | ||||
Rosso | IN 304 (1973) | ||||
Tartan Red | NF 34 | 1.224.520 | Red 850 Mini Minor 2.208.5201 Maxoloid BI-Lux 1.274.5201 Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.195.5201 Cristallit Auto |
||
Rosso Mini | NF 35 | 1.224.009 | IN 300 (1966) | 195.9240 Nitrosintetico 3250 (ex 200-9240) A forno 3250 (ex.195-9240) | |
Rosso 72 Rosso Rallye | 195.9216 Nitrosintetico 3225 (ex 200-9216) A forno 3225 (ex.195-9216) | ||||
Rosso Aragosta | IN 305 (1975) | ||||
Rosso Scuro | ('71) NF 37 | Nitrosintetico 3180 (ex 200-9205) | |||
Prugna 73 | IN 303 (1973) | 195.9709 Nitrosintetico 3240 (ex 200-9709) A forno 3240 (ex.195-9709) | |||
Amaranto Mini | ('67) NF 39 | IN 302 (1968) | 1.208.5205 Maxoloid BI-Lux 1.274.5205 Maxoloid extra nitroacrilico (ad esaur.) 1.349.5205 Vulkeol Auto 1.195.5205 Cristallit Auto |
||
Amaranto 68 | 1.224.115 1.684.115 | IN 301 (1967) | Nitrosintetico 3290 (ex 200-9733) A forno 3290 (ex.195-9733) | ||
Amaranto 71 | NF 40 | Nitrosintetico 3230 (ex 200-9709) A forno 3230 (ex.195-9707) | |||
Castoro | IN 800 (1970) | 195.3213 Nitrosintetico 2275 (ex 200-3213) A forno 2275 (ex.195-3213) | 1.208.3038 Maxoloid BI-Lux 1.195.3038 Cristallit Auto |
||
Castoro 72 | NF 18 | 1682074 | 195.3284 Nitrosintetico 2240 (ex 200-3284) A forno 2240 (ex.195-3284) | ||
Grigio Metallizzato | IN 706 (1968) | Nitrosintetico 7096 (ex 200-2126) | 1.123.8409 Lunalcrom | ||
Nero (tetto) | 1.687.071 |
La lista non è esaustiva, è una raccolta di codici e dev'essere presa solo come aiuto per poter ricavare il colore corretto dell'automobile.
Miniminor.com non si assume la responsabilità per inesattezze.
Testo di: Lorenzo Battaglia
Fotografie tratte dal Manuale Uso e Manutenzione della Innocenti Mini 1000-1001-Mini Matic-Mini t
Fonti varie - www.glasurit.com - www.lechler.eu